Vigorelli

| MODEL | Vigorelli SRAM Apex 10sp Compact |
| COLOR | Celeste |
| SIZES | 49-51-53-55-57-59-61 |
| FRAME | Full Cr-Mo Reynolds 631 tig welded, forged dropouts |
| FORK | C2C K-VID Alu/Carbon 1 1/8" |
| HEADSET | 1 1/8" threadless |
| SHIFTERS | SRAM Apex |
| REAR DERAILLEUR | SRAM Apex |
| FRONT DERAILLEUR | SRAM Apex |
| CRANKSET | SRAM Apex Compact 50/34 |
| CHAIN | FSA Team Issue |
| CASSETTE | SRAM 10sp 11-32T |
| BRAKES | FSA Gossamer Pro |
| WHEELS | Reparto Corse 5.1 Lite |
| TIRE | Hutchinson Equinox 2 700 x 23, folding, tube |
| STEM | Reparto Corse alloy |
| HANDLEBAR | Reparto Corse compact alloy |
| BAR TAPE / GRIPS | Bianchi Embossed Cork, celeste |
| SEATPOST | Reparto Corse alloy |
| SADDLE | Selle San Marco Ponza |
| PEDALS | N/A |
| AS | 460 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| B1 | 510 | 520 | 525 | 535 | 550 | 560 | 575 | 585 |
| BS | 496 | 508 | 513 | 624 | 540 | 550 | 565 | 575 |
| C | 406 | 408 | 408 | 410 | 415 | 415 | 415 | 418 |
| D | 58 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| E | 110 | 120 | 125 | 135 | 145 | 165 | 180 | 200 |
| F | 579 | 585 | 584 | 586 | 592 | 602 | 607 | 612 |
| G | 75° | 74.5° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| G1° | 70.5° | 70.5° | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72.5° | 72.5° |
MSRP:
$1,999.99
It’s named after the famous velodrome in Milan, but the Vigorelli is anything but stodgy and traditionalist. It smartly blends a welded Reynolds 631-tubed frame and a carbon fork and stands as a fun way to enjoy the miles and the convenience of 10-speed shifting.





