Volpe

| MODEL | Volpe Tiagra 10sp Triple |
| COLOR | Slate Blue |
| SIZES | 46-49-51-53-55-57-59-61 |
| FRAME | Bianchi Cr-Mo, triple butted main tubes, tig welded. |
| FORK | Bianchi Cr-Mo, 1 1/8" w/rack braze-ons |
| HEADSET | 1 1/8" threadless |
| SHIFTERS | Shimano Tiagra 10sp |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Tiagra |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Tiagra |
| CRANKSET | FSA Vero Triple 50/39/30 |
| CHAIN | FSA Team Issue |
| CASSETTE | Shimano Tiagra 10sp 12-30T |
| BRAKES | Reparto Corse Cantilever |
| WHEELS | Shimano Tiagra hubs, Bianchi DRX6000 double wall w/ eyelets |
| TIRE | Kenda Kwicker 700 x 32 |
| STEM | Reparto Corse alloy |
| HANDLEBAR | Reparto Corse compact alloy |
| BAR TAPE / GRIPS | Crok Tape, black |
| SEATPOST | Reparto Corse alloy |
| SADDLE | Velo VL-1166 |
| PEDALS | SPD compatible |
| AS | 460 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| B1 | 510 | 520 | 525 | 535 | 550 | 560 | 575 | 585 |
| BS | 496 | 508 | 513 | 624 | 540 | 550 | 565 | 575 |
| C | 406 | 408 | 408 | 410 | 415 | 415 | 415 | 418 |
| D | 58 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| E | 110 | 120 | 125 | 135 | 145 | 165 | 180 | 200 |
| F | 579 | 585 | 584 | 586 | 592 | 602 | 607 | 612 |
| G | 75° | 74.5° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| G1° | 70.5° | 70.5° | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72.5° | 72.5° |
MSRP:
$1,299.99





