Navigation Items
< Cyclo-cross World Cup: Cominelli to race in Hoogerheide
23.01.2011 12:04 Age: 1 year
Category: 2011, Team TX Active-Bianchi
Category: 2011, Team TX Active-Bianchi
COMINELLI Cristian places 33rd at Cyclorcross World Cup
Cyclocross World Cup at Hoogerheide
Full Results:
| Rank | NAME / First Name | Team | Time |
| 1 | ALBERT Niels | BKCP – POWERPLUS | 1:04:21 |
| 2 | PAUWELS Kevin | TELENET – FIDEA | +00:06 |
| 3 | NYS Sven | LANDBOUWKREDIET | +00:32 |
| 4 | STYBAR Zdenek | TELENET – FIDEA | +00:37 |
| 5 | VANTORNOUT Klaas | SUNWEB – REVOR | +00:38 |
| 6 | MEEUSEN Tom | TELENET – FIDEA | +00:47 |
| 7 | WALSLEBEN Philipp | BKCP – POWERPLUS | +01:00 |
| 8 | CHAINEL Steve | FDJ | +01:11 |
| 9 | AERNOUTS Bart | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM | +01:35 |
| 10 | MOUREY Francis | FDJ | +02:00 |
| 11 | DE KNEGT Gerben | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM | +02:05 |
| 12 | BAZIN Nicolas | BIG MAT – AUBER 93 | +02:05 |
| 13 | PEETERS Rob | TELENET – FIDEA | +02:06 |
| 14 | VAN COMPERNOLLE Kenneth | +02:16 | |
| 15 | GADRET John | AG2R LA MONDIALE | +02:26 |
| 16 | JOHNSON Timothy | +02:29 | |
| 17 | ZLAMALIK Martin | SUNWEB – REVOR | +02:34 |
| 18 | VANTHOURENHOUT Dieter | BKCP – POWERPLUS | +02:40 |
| 19 | HEULE Christian | +02:43 | |
| 20 | PAGE Jonathan | +02:49 | |
| 21 | PFINGSTEN Christoph | +02:58 | |
| 22 | DLASK Petr | TELENET – FIDEA | +03:10 |
| 23 | AL Thijs | +03:12 | |
| 24 | FONTANA Marco Aurelio | CANNONDALE FACTORY RACING | +03:28 |
| 25 | VAN AMERONGEN Thijs | +03:29 | |
| 26 | GIL Mariusz | +03:30 | |
| 27 | BIANCO Marco | +03:43 | |
| 28 | DRISCOLL James | JAMIS – SUTTER HOME | +03:59 |
| 29 | WILDHABER Marcel | SCOTT-SWISSPOWER MTB-RACING | +04:06 |
| 30 | GAVENDA Robert | TELENET – FIDEA | +04:11 |
| 31 | SIMUNEK Radomir | BKCP – POWERPLUS | +04:12 |
| 32 | KYZIVAT Vladimir | +04:12 | |
| 33 | COMINELLI Cristian | TX ACTIVE BIANCHI | +04:23 |
| 34 | CICHOSZ Marek | +04:29 | |
| 35 | FIELD Ian | +04:39 | |
| 36 | POWERS Jeremy | JELLY BELLY P/B KENDA | +04:44 |
| 37 | DARVELL Magnus | +04:52 | |
| 38 | VAN IJZENDOORN Eddy | +05:04 | |
| 39 | BAMBULA Ondrej | +05:07 | |
| 40 | BIRKENFELD René | +05:11 | |
| 41 | VAN LEEUWEN Patrick | +05:16 | |
| 42 | RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ Javier | +05:44 | |
| 43 | SICKMUELLER Johannes | +06:08 | |
| 44 | URSI Fabio | -1LAP | |
| 45 | TSUJIURA Keiichi | -1LAP | |
| 46 | GENZE Hannes | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | -1LAP |
| 47 | RENARD Ludovic | -1LAP | |
| 48 | VAN GILS Wilant | -1LAP | |
| 49 | BAUSCH Gusty | -1LAP | |
| 50 | KASEK David | -1LAP | |
| 51 | VAN HEESWIJK Roy | -2LAP | |
| 52 | TAKENOUCHI Yu | -2LAP | |
| 53 | NIELSEN Tommy | -2LAP | |
| 54 | MARUYAMA Atsushi | -3LAP | |
| 55 | ST JOHN Derrick | -3LAP | |
| 56 | RICHEY Craig | -3LAP | |
| 57 | ANIA GONZALEZ Daniel | -4LAP | |
| 58 | ADAMSON Shaun | -5LAP |
U23 Results:
| Rank | NAME / First Name | Team | Time |
| 1 | BOULO Matthieu | FRANCE | 0:51:48 |
| 2 | ADAMS Joeri | BELGIUM | +00:01 |
| 3 | VAN DER HAAR Lars | NETHERLANDS | +00:03 |
| 4 | AERNOUTS Jim | BELGIUM | +00:06 |
| 5 | BRAET Vinnie | BELGIUM | +00:07 |
| 6 | KONWA Marek | POLAND | +00:10 |
| 7 | BOSMANS Wietse | BELGIUM | +00:20 |
| 8 | GRAS Irwin | FRANCE | +00:40 |
| 9 | VAN DEN BRAND Twan | NETHERLANDS | +00:40 |
| 10 | QUAST Ole | GERMANY | +00:42 |
| 11 | GRAND Arnaud | SWITZERLAND | +00:45 |
| 12 | DOLFSMA Emiel | NETHERLANDS-B | +00:45 |
| 13 | TEUNISSEN Mike | NETHERLANDS | +00:46 |
| 14 | BOSMAN Gert-Jan | NETHERLANDS | +00:58 |
| 15 | VAN DER POEL David | NETHERLANDS-B | +01:07 |
| 16 | SILVESTRI Elia | ITALY | +01:07 |
| 17 | VERMEERSCH Gianni | BELGIUM | +01:07 |
| 18 | ADAMS Jens | BELGIUM | +01:13 |
| 19 | EISING Tijmen | NETHERLANDS | +01:20 |
| 20 | MEISEN Marcel | GERMANY | +01:22 |
| 21 | HEREIJGERS Kobus | NETHERLANDS-B | +01:22 |
| 22 | SUMMERHILL Daniel | UNITED STATES | +01:27 |
| 23 | TURGIS Jimmy | FRANCE | +01:28 |
| 24 | TABACCHI Mirko | ITALY | +01:38 |
| 25 | HNIK Karel | CZECH REPUBLIC | +01:44 |
| 26 | SCHERZ Valentin | SWITZERLAND | +01:49 |
| 27 | SCHWEIZER Michael | GERMANY | +02:15 |
| 28 | BAESTAENS Vincent | BELGIUM | +02:21 |
| 29 | NESVADBA Jan | CZECH REPUBLIC | +02:27 |
| 30 | TRENTIN Matteo | ITALY | +02:45 |
| 31 | BOROS Michael | CZECH REPUBLIC | +02:50 |
| 32 | PAPRSTKA Tomas | CZECH REPUBLIC | +02:54 |
| 33 | HANSEN Kenneth | DENMARK | +02:58 |
| 34 | BRAIDOT Luca | ITALY | +03:03 |
| 35 | PETRUS Lubomir | CZECH REPUBLIC | +03:04 |
| 36 | VAN KESSEL Corne | NETHERLANDS-B | +03:25 |
| 37 | MÜLLER Lukas | SWITZERLAND | +03:35 |
| 38 | WINTERBERG Michael | SWITZERLAND | +03:43 |
| 39 | DANNER Fabian | GERMANY | +03:44 |
| 40 | KIRSCH Alex | LUXEMBOURG | +03:46 |
| 41 | VAN DER HORST Geert | NETHERLANDS-B | +04:02 |
| 42 | KAISER Cody | UNITED STATES | +04:16 |
| 43 | VAN KOOY Nils | NETHERLANDS-B | +04:17 |
| 44 | MCDONALD Zach | UNITED STATES | +04:36 |
| 45 | TOWNSEND Jerome | UNITED STATES | +05:31 |
| 46 | WALSLEBEN Max | GERMANY | +05:51 |
| 47 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LUXEMBOURG | +06:10 |
| 48 | HERBA Wojciech | POLAND | -1LAP |
| 49 | GUDDAL Jonas | DENMARK | -1LAP |
| 50 | ANTKOWIAK Piotr | POLAND | -3LAP |
Junior Men Results:
| Rank | NAME / First Name | Team | Time |
| 1 | SWEECK Laurens | BELGIUM | 0:44:53 |
| 2 | BOUVARD Kévin | FRANCE | +00:00 |
| 3 | DOUBEY Fabien | FRANCE | +00:01 |
| 4 | HERKLOTZ Silvio | GERMANY | +00:12 |
| 5 | DOUBEY Loic | FRANCE | +00:31 |
| 6 | VAN POPPEL Danny | NETHERLANDS | +00:37 |
| 7 | FORSTER Lars | SWITZERLAND | +00:38 |
| 8 | ECKMANN Yannick | GERMANY | +00:41 |
| 9 | JAUREGUI Quentin | FRANCE | +00:41 |
| 10 | PEETERS Daniel | BELGIUM | +00:50 |
| 11 | VENTURINI Clément | FRANCE | +00:54 |
| 12 | MEDEK Tomas | CZECH REPUBLIC | +00:58 |
| 13 | RODRIGUEZ GUEDE Pablo | SPAIN | +01:15 |
| 14 | VAN TICHELT Yorben | BELGIUM | +01:25 |
| 15 | VAN AERT Wout | BELGIUM | +01:27 |
| 16 | GODRIE Stan | NETHERLANDS | +01:30 |
| 17 | SKALA Jakub | CZECH REPUBLIC | +01:36 |
| 18 | VERBERNE Douwe | NETHERLANDS | +01:43 |
| 19 | VANDEKINDEREN Jens | BELGIUM | +01:54 |
| 20 | LIENHARD Fabian | SWITZERLAND | +02:00 |
| 21 | LEHMANN Julian | GERMANY | +02:01 |
| 22 | DE MAN Jaap | NETHERLANDS | +02:02 |
| 23 | DIDIER Anthonin | FRANCE | +02:18 |
| 24 | ZUMSTEIN Dominic | SWITZERLAND | +02:33 |
| 25 | DILLMAN Andrew | UNITED STATES | +02:40 |
| 26 | ARIESEN Tim | NETHERLANDS-B | +02:43 |
| 27 | SWEECK Diether | BELGIUM | +02:48 |
| 28 | ZURLO Federico | ITALY | +02:49 |
| 29 | FRISCHKNECHT Andri | SWITZERLAND | +02:59 |
| 30 | VANTHOURENHOUT Michael | BELGIUM | +03:00 |
| 31 | REDAELLI Riccardo | ITALY | +03:11 |
| 32 | DIETEREN Jan | GERMANY | +03:14 |
| 33 | VAN BEEK Pjotr | NETHERLANDS-B | +03:26 |
| 34 | HOPPNER Karl | CANADA | +03:27 |
| 35 | GRUNER Yannick | GERMANY | +03:27 |
| 36 | BOHATA Tomas | CZECH REPUBLIC | +03:33 |
| 37 | GROENEWEGEN Dylan | NETHERLANDS-B | +03:36 |
| 38 | SCAPOLAN Enrico | ITALY | +03:43 |
| 39 | OLSEN Emil Arvid | DENMARK | +03:56 |
| 40 | KRAMER Erik | NETHERLANDS-B | +03:59 |
| 41 | SAWADA Toki | JAPAN | +04:00 |
| 42 | BRUSSELMAN Twan | NETHERLANDS | +04:26 |
| 43 | SAMPARISI Lorenzo | ITALY | +04:30 |
| 44 | BAHNSON Jeff | UNITED STATES | +04:37 |
| 45 | PATRY Yohan | CANADA | +04:41 |
| 46 | SVOBODA Tomas | CZECH REPUBLIC | +04:59 |
| 47 | KOSTECKI Patryk | POLAND | +05:04 |
| 48 | MALEWICZ Marcin | POLAND | +05:12 |
| 49 | MALEC Wojciech | POLAND | +05:13 |
| 50 | EIKELENBOOM Dennis | NETHERLANDS-B | +05:43 |
| 51 | PERRY Benjamin | CANADA | +05:49 |
| 52 | SCHWARMES Tom | LUXEMBOURG | +06:01 |
| 53 | VAN BAKEL Robbie | NETHERLANDS-B | +06:10 |
| 54 | WOLKIEWICZ Kamil | POLAND | +06:16 |
| 55 | SZYNIEC Wojciech | POLAND | +06:42 |
| 56 | SAMOL Pawel | POLAND | +06:54 |
| 57 | FRITSCH Sven | LUXEMBOURG | +07:18 |
| 58 | GLEIS Ralph | LUXEMBOURG | -1LAP |
| 59 | FOX Bjorn | UNITED STATES | -2LAP |
| 60 | REINERT Jimmy | LUXEMBOURG | -2LAP |
www.cxmagazine.com/2011-cyclocross-world-cup-hoogeerheide-albert-wins-over-pauwels

